Quadriciclo CForce 450L
Quadriciclo CForce 450L
Especificações
- Motor
- Suspensão | Freios
- Medidas
| TIPO | MONOCILÍNDRICO, REFRIGERAÇÃO LÍQUIDA, 4-VÁLVULAS, SOHC |
|---|---|
| CILINDRADA | 400CC |
| TAXA DE COMPRESSÃO | 10.3:1 |
| POTÊNCIA | 31CV / 7200 RPM |
| IGNIÇÃO | ECU |
| TRANSMISSÃO | AUTOMÁTICA CVTECH® CANADENSE (COM REDUZIDA) |
| SISTEMA DE ABASTECIMENTO | INJEÇÃO ELETRÔNICA BOSCH - EFI |
| VELOCIDADE MÁXIMA | 95KM/H |
| SUSPENSÃO DIANTEIRA | SUSPENSÃO INDEPENDENTE EM DUPLO-A COM CURSO DE 190MM. |
|---|---|
| SUSPENSÃO TRASEIRA | SUSPENSÃO INDEPENDENTE EM DUPLO-A COM CURSO DE 225MM COM BARRA ESTABILIZADORA |
| TRAÇÃO | 4X2 / 4X4 / 4X4 COM BLOQUEIO |
| FREIOS | FREIO A DISCO NAS 2 RODAS DIANTEIRAS + FREIO TRASEIRO EM UMA DAS RODAS |
| RODAS DIANTEIRAS | FERRO 12X6.0 |
| RODAS TRASEIRAS | FERRO 12X7.5 |
| SISTEMA DE ABSORÇÃO | AMORTECEDORES PRESSURIZADOS A ÓLEO |
| COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA | 2386 X 1125 X 1150MM |
|---|---|
| ENTRE EIXO | 1460 MM |
| ÂNGULO DE ATAQUE | 83° |
| ALTURA MÍNIMA DO SOLO | 250 MM |
| DIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA | 6.5 M |
| PESO VEÍCULO | 346 KG |
| CAPACIDADE DE CARGA | 305 KG |
| TANQUE DE COMBUSTÍVEL | 17 LITROS |
Considerações
A CFMOTO atendeu as necessidades do mercado que procuram uma máquina de médio porte acessível, robusta e de fácil pilotagem. Sua qualidade começa com uma estrutura de aço de alta resistência, combinada com um motor SOHC, monocilíndrico com refrigeração líquida e Transmissão CVTech Canadense.
