Motor Mercury 100HP
Motor Mercury 100HP
Especificações
- Especificações Técnicas
| FAIXA RPM MAX. | 5000 - 6000 |
|---|---|
| CILINDROS | 4 |
| CILINDRADAS (CC) | 2.1L |
| PARTIDA | ELÉTRICA |
| SISTEMA DE INCLINAÇÃO | POWER TRIM |
| SISTEMA DE COMBUSTÍVEL | EFI |
| DIREÇÃO | MECÂNICA / HIDRÁULICA |
| COMANDO | À DISTÂNCIA |
| PESO SECO (KG) | 165KG |
Considerações
Eficiência, força e muita versatilidade. Com a família Fourstroke®, nenhuma aventura fica para depois: todo dia é dia!
Projetados para embarcações pesadas, esses motores de média potência proporcionam alta precisão na arrancada e na pilotagem. Sempre com respostas de aceleração imediatas.
